Parametry
| Specifikace | |
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 9.80 kg |
| ISO a ASTM norma | |
| ISO norma | ISO 4210-2 Young Adult |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 60 kg |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, V-Brake mount |
| VIDLICE | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, V-Brake |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz, BSA |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
| POHON | |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M315-8R, RAPIDFIRE Plus, 8-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ACERA RD-M3020 |
| KLIKY | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 127mm, 28T |
| KAZETA | SHIMANO CS-HG31, 8-speed, 11-34T |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZADNÍ BRZDA | Tektro, V-Brake, Alloy |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 24H, M9x100mm, QR Type |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 24H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe CX Comp, KevlarGuard, 24x1.75", Reflective tape |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE Sport, 24H, M10x130, QR Type |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J19SZ, 24H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe CX Comp, KevlarGuard, 24x1.75", Reflective tape |
| PAPRSKY | SAPIM Galvanized Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 25mm rise, 25.4mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE, Alloy, 25.4mm |
| GRIPY | ONE Kids, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Explora Junior 24" |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| PEDÁLY | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.