Parametry
Nový dámský karbonový model 29“ kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2×10, vzduchovou vidlicí RockShox Judy s uzamykáním z řídítek a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25".
Benefity
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standard lehkého trailového kola, BOOST
- Shimano Deore 2×10, 36/26 × 11–42, 529 %
- Vidlice RockShox Judy Silver TK R se zdvihem 120 mm
- Kotoučové brzdy Shimano
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25"
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu stopy v terénu
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá tmavě modrá stříbrná fialová |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8 × 1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, Lockout z řídítek, osa 15 × 110 mm / 120 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 36/26×11-42, 529 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore, SL-M5100-IL, 2 r. / SL-M4100-R, 10 r., RapidFire Plus |
| PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100-E, side swing, front-pull |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M4100, 36/26 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, o 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, o 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/160 mm |
| SEDLO | WTB Koda Comp |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, o 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29×2,25" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.
Skladem u dodavatele