Parametry
RS 160 je víc než jen horské kolo – je to vaše spojení s přírodou, vaše hřiště na dvou kolech a vaše osobní vyjádření síly a stylu.
| Komponenta | Specifikace |
| MODEL | E-Power RS160 ELITE |
| SÉRIE | E-BIKE FULL |
| VELIKOST |
39cm (S), 44cm (M), 49cm (L), 54cm (XL) |
| RÁM | Corratec EP RS 160 27.5“ 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm |
| TLUMIČ | ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 205X57.5 |
| PŘEDNÍ VIDLICE | ROCK SHOX FS PSYLO SILVER RC 29“ 15x110mm 160mm |
| MOTOR | Smart System Bosch Performance Line CX BDU38 |
| BATERIE | Bosch PowerTube 800 horizontální |
| DISPLAY | Bosch Purion 200 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | - |
| KLIKY | SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard |
| PŘEVODNÍK | SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM SX EAGLE 12-SPEED |
| ŘAZENÍ | SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED |
| KAZETA | SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED |
| ŘETĚZ | SRAM SX EAGLE |
| BRZDY (P/Z) | TEKTRO HD M535 4/4 Piston |
| KOTOUČE (P/Z) | TEKTRO 203/203mm |
| NÁBOJ P |
ZZYZX, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| NÁBOJ Z |
ZZYZX, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| RÁFEK P | 622-30 (29") |
| RÁFEK Z | 584-30 (27,5") Mullet |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | CONTINENTAL KRYPTOTAL 65-584 |
| PEDÁLY | - |
| ŘÍDÍTKA | ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep |
| GRIPY | ZZYZX |
| PŘEDSTAVEC | ALLOY 35.0 35mm 0 Deg |
| SEDLOVKA | KINDSHOCK 900i 30.9 125/150mmWESTY REMOTE |
| PÁČKA SEDLOVKY | - |
| SEDLO | SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow |
| POČET RYCHLOSTÍ | 1x12 |
| NOSNOST | 140Kg |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.
Parametry
Specifické reference