Parametry
XR 6.4 GR je lehké kolo navržené pro rychlost a pohodlí na všech typech terénu. Pohání ho spolehlivý pohon Shimano GRX 2x10, který nabízí široký rozsah převodů pro snadné výjezdy i rychlou jízdu na rovině. Ultralehký hliníkový rám s moderní geometrií zajišťuje skvělou ovladatelnost, zatímco prostupnost pro pláště až do šířky 40 mm umožňuje jízdu na různých typech povrchů. Díky karbonové vidlici je jízda ještě pohodlnější, s tlumením vibrací a nižší hmotností. Kolo je vybaveno hydraulickými kotoučovými brzdami Shimano, které poskytují vynikající brzdný výkon za každého počasí.
| Specifikace | |
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 10.90 kg |
| ISO a ASTM norma | |
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 120 Kg |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
| VIDLICE | X-ROAD Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-643, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
| POHON | |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SHIMANO GRX RX400, 2-speed |
| ŘAZENÍ | SHIMANO GRX RX400, 10-speed |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX FD-RX400, Brazed-On Type |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30T |
| KAZETA | SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-34T |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J22GT, Disc, 28H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J22GT, Disc, 28H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.