Parametry
XR 9.3 GF je univerzální silniční kolo s lehkým karbonovým rámem XR, které kombinuje efektivitu, pohodlí a výkon pro dlouhé dny v sedle. Karbonová konstrukce zajišťuje ideální rovnováhu mezi tuhostí a tlumením vibrací, díky čemuž si užijete rychlou a plynulou jízdu i na hrubším povrchu. Tento model je ideální volbou pro cyklisty, kteří hledají spolehlivé, všestranné a rychlé silniční kolo.
| Specifikace | |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 6 Suitable Road Riding |
| NOSNOST | 120 Kg |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| POHON | |
| ŘAZENÍ LEVÉ | SHIMANO 105 R7120, 2-speed |
| ŘAZENÍ | SHIMANO 105 R7120, 12-speed |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO 105 FD-R7100, Down Swing, Down Pull, Brazed-On Type |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO 105 RD-R7100, Shadow Design |
| KLIKY | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II |
| KAZETA | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 32-622, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 32-622, ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Alloy |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
| VÝBAVA | |
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.