Parametry
| Specifikace | |
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 13.20 kg |
| ISO a ASTM norma | |
| NOSNOST | 120 Kg |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6", |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano Press Fit |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| ZDVIH VPŘEDU | 120 mm |
| POHON | |
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1×10, 11–48, 436 % |
| ŘAZENÍ | Shimano SL-U6000 |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-U6000 |
| KLIKY | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-LG300-10, 11–48 zubů |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, o 180 mm |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, o 160 mm |
| BRZDY | SHIMANO MT200 |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TC500-15-B |
| PŘEDNÍ RÁFEK | Stars J30 |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TC500-HM-B |
| ZADNÍ RÁFEK | Stars J30 |
| PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | TDS-C342 Alloy, o 31,8 mm, e45, +3° |
| ŘIDÍTKA | One1 š. 760 mm, o 31,8 mm |
| GRIPY | Herrmans, Luna Lock |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Flex Tex SRX |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, o 30,9 mm |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.