
Parametry
POZOR - FOTO JE ILUSTRAČNÍ
Komponenta | Specifikace |
MODEL | BOOST 30 |
SÉRIE | MTB 29 |
VELIKOST | 17"; 19"; 21" |
RÁM | Rozzo Boost 12x148mm alu |
PŘEDNÍ VIDLICE | SR Raidon 34 Boost Air LOR 29", 15x110mm |
SYSTÉM TLUMENÍ | Vzduch / olej |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Neco tapered |
KLIKY | Shimano FC-M511-1 32z 175mm |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB501 |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M6100 12s |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-R 12s |
KAZETA | S-Ride CS-M500 11-50 12rychl. |
PŘESMYKAČ | - |
ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 |
NÁBOJE | Shimano FH-MT400BB 12x148 zadní / Solon ložiskový 15x110 |
BRZDY | Shimano BR-M4100 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | Shimano SM-RT10 180/160mm |
PŘEDNÍ RÁFEK | Rodi Black Jack Ready 25 |
ZADNÍ RÁFEK | Rodi Black Jack Ready 25 |
PAPRSKY | Sapim |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | CST Caballero TR-CS518 29x2.25 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | CST Caballero TR-CS518 29x2.25 |
PEDÁLY | - |
ŘÍDÍTKA | Rozzo Alu, 720mm |
GRIPY / OMOTÁVKA | Rozzo |
PŘEDSTAVEC | Rozzo Alu |
SEDLOVKA | Rozzo Alu 30.9 |
OBJÍMKA | Rozzo |
PODSEDLOVÝ ŠROUB | - |
SEDLO | Rozzo D2375 |
POČET RYCHLOSTÍ | 1x12 |
HMOTNOST (kg) | |
ROK | 2024 |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.