Parametry
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch |
| Motor | Bosch Performance Line Gen. 3, 75 Nm |
| Baterie | semi-integrovaná, PowerPack 500 Wh / 13,4 Ah, 2,9 kg |
| Displej | Bosch Intuvia |
| Nabíječka | Bosch Charger 2.0 A, 525 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Matta Bosch Al |
| Barva | tyrkysová |
| Velikosti | M |
| Vidlice | pružinová SR Suntour Nex-E25 N-LO |
| Zdvih vpředu | 63 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch G3 170 mm, 38 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT200 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL (180 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 700 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered FSA 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA30 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, o 30,9 x 400 mm |
| Pedály | Al pogumované VP-183 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 28" |
| Přední náboj | Shimano HTX505 QR |
| Zadní náboj | Shimano HTX505 QR |
| Ráfky | Remerx Top Disc |
| Pláště | Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C |
* Jedná se o ilustrační foto. Změna specifikace vyhrazená.
Skladem u dodavatele