
Parametry
Specifikace | |
Základní informace | |
---|---|
VÁHA | |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6" |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano Press Fit |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
ZDVIH VPŘEDU | 120 mm |
POHON | |
ROZSAH PŘEVODŮ | 1×10, 11–48, 436 % |
ŘAZENÍ |
SHIMANO SL-U6000 |
PŘEDNÍ MĚNIČ | |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-U6000 |
KLIKY | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
KAZETA | Shimano CS-LG300-10, 11–48 zubů |
ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
BRZDY | |
PŘEDNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BL-MT200 |
PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, o 180 mm |
ZADNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BL-MT200 |
ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, o 160 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TC500-15-B |
PŘEDNÍ RÁFEK | Stars J30 |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TC500-HM-B |
ZADNÍ RÁFEK | Stars J30 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | TDS-C342 Alloy, 31,8 mm, e45, +3° |
ŘIDÍTKA | One1 š. 760 mm, 31,8 mm |
GRIPY | Herrmans, Luna Lock |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Flex Tex SRX |
SEDLOVKA | One1 Alloy, o 30,9 mm |