Parametry
| Specifikace | |
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 13.25 kg |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, osa 15×110 mm / 130 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| ZDVIH VPŘEDU | 130 mm |
| POHON | |
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1×12, 10–51, 510 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| KLIKY | Shimano FC-MT510, 34 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubů |
| ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 |
| BRZDY | |
| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano MT420 |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT64, o 180 mm |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano MT420 |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT64, o 180 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
| PŘEDNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,4" |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
| ZADNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29×2,4" |
| PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | One1 TDS-D607 Alloy, o 35 mm, +7° |
| ŘIDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, o 35 mm |
| GRIPY | VELO, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, o 30,9 mm, zdvih 150 až 170 mm |